使用英飞思CS-995碳硫仪分析钢铁中的碳硫
介绍:
本文利用CS-995高频红外碳硫仪对不同碳硫含量的钢铁样品的测定进行探讨,采用只加钨粒助熔剂的添加方式,对精密度、准确度以及回收率进行考察,发现测定结果满意,都在国标允许范围内,回收率在98.63-106.2%。
碳是钢铁合金中的重要元素,是区分铁与钢,决定钢号、品级的重要指标。碳对钢铁合金的性能起着决定性作用。碳的测定方法很多,通常都是将样品置于高温氧气流中燃烧,使之转化为二氧化碳,再用适当的方法测定,常规的测量方法有气体容量法、电导法、电量法、非水滴定法、光度法、色谱法等。这些方法对常规或含量较高的碳测定各有优劣,一般能达到预期的效果,但对于超低碳的测定还达不到要求,且操作繁琐,化学试剂用量大,污染环境,分析周期长,不适应生产控制分析。
硫是被确定了的钢铁合金里面的有害元素,可以引起钢的热脆性,降低钢铁合金的机械性能,特别是疲劳极限、塑性和耐磨性显著下降,影响钢铁合金的使用寿命,同时,硫对钢铁合金的耐蚀性及可焊性也有不利影响。测定钢铁合金中硫的方法较多,如硫酸钡重量法、燃烧-滴定法(碘量法及中和法)、电导法、硫化氢法、红外吸收法等。硫酸钡重量法虽然测试精度高,但测量下限高,操作繁琐,分析周期长,不适应生产控制分析;而燃烧-碘量法则存在管式炉升温速度慢,精密度差,对于高含量的样品,滴定时难以控制,容易造成分析结果偏低等问题。电导法测硫化法亦存在操作繁琐,分析周期长,分析控制受个人条件因素影响较大等弊端。
利用高频燃烧红外吸收法测定钢铁样品中的碳硫含量,方便快捷,精密度高,准确好,线性范围广,检测下限低,且受个人条件因素影响小。
1 实验
1.1 仪器及试剂
CS-995型红外碳硫分析仪(苏州英飞思科学仪器)
陶瓷坩埚
钢铁标样(国家钢铁材料测试中心)
钨助熔剂
1.2 仪器工作条件
高频炉顶氧流量:1.4升/分,分析气流量:3.2升/分,载气压力:0.08MPa;氧气纯度不小于99.5%;吹氧时间:20秒;分析时间:45秒。
1.3 方法
称取0.3g样品于陶瓷坩埚中,再加一勺钨助熔剂(约1.5g),置于仪器上,待仪器稳定后开始测量。
2 结果与讨论
2.1 助熔剂的选择
测定钢铁中碳硫所用的助熔剂通常有纯铜、氧化铜、钨粒等。本实验采用钨粒助熔剂。实验表明:在加入钨粒助熔剂的钢铁样品中,样品的熔体平滑,燃烧曲线释放完整,测量稳定性很好。所以在实验中采用添加钨粒助熔剂的方法,效果良好。
2.2 称样量的选择
测定钢铁样品中碳与硫时,样品的称样量一般控制在0.3-0.5g。通过实验发现,称样量为0.5g时,样品燃烧不够充分,燃烧后的熔体不够通亮,甚至出现黑块。测量高含量样品时,粉尘较大。因此一般选择0.3g为最佳称样量。
2.3 仪器精密度考查
采用不同含量范围的标准样品,在同一条件想重复测量7次,考察仪器在不同含量标样范围内的稳定状况,数据见表1,表2,表3及表4。
表1低碳高硫标样的精密度考察
样品 | 称样量/g | 测量值/g | 标准值/% | RSD/% | |||
C | S | C | S | C | S | ||
YSBC 11111b-99 | 0.3096 | 0.09317 | 0.12316 | 0.092 | 0.121 | 0.73 | 1.89 |
0.3071 | 0.09230 | 0.12030 | |||||
0.3035 | 0.09308 | 0.12462 | |||||
0.3087 | 0.09330 | 0.12308 | |||||
0.3087 | 0.09297 | 0.12431 | |||||
0.3012 | 0.09160 | 0.11817 | |||||
0.3056 | 0.09356 | 0.12187 |
表2 中碳中硫标样的精密度考察
样品 | 称样量/g | 测量值/g | 标准值/% | RSD/% | |||
C | S | C | S | C | S | ||
GSB H 40121-96 | 0.3023 | 0.46412 | 0.04337 | 0.464 | 0.043 | 0.38 | 1.40 |
0.3018 | 0.46783 | 0.04332 | |||||
0.3048 | 0.46368 | 0.04223 | |||||
0.3047 | 0.46357 | 0.04305 | |||||
0.3067 | 0.46637 | 0.04207 | |||||
0.3055 | 0.46512 | 0.04356 | |||||
0.3043 | 0.46287 | 0.04248 |
表3 高碳中硫标样的精密度考察
样品 | 称样量/g | 测量值/g | 标准值/% | RSD/% | |||
C | S | C | S | C | S | ||
GSB H40093 | 0.3050 | 1.11560 | 0.03651 | 1.11 | 0.036 | 0.54 | 2.52 |
0.3028 | 1.10560 | 0.03717 | |||||
0.3031 | 1.11729 | 0.03694 | |||||
0.3036 | 1.10833 | 0.03487 | |||||
0.3027 | 1.11797 | 0.03583 | |||||
0.3016 | 1.12118 | 0.03531 | |||||
0.3047 | 1.12102 | 0.03520 |
表4 低碳低硫标样的精密度实验
样品 | 称样量/g | 测量值/g | 标准值/% | RSD/% | |||
C | S | C | S | C | S | ||
GSB H40118-96 | 0.3089 | 0.05003 | 0.01718 | 0.049 | 0.017 | 0.66 | 2.29 |
0.2996 | 0.04932 | 0.01718 | |||||
0.3014 | 0.04956 | 0.01697 | |||||
0.3044 | 0.04960 | 0.01676 | |||||
0.3115 | 0.04906 | 0.01698 | |||||
0.3035 | 0.04926 | 0.01789 | |||||
0.3065 | 0.04873 | 0.01729 |
由表1、表2、表3及表4的测定结果可知,测量值与标准值的相对误差在国标允许范围内(碳的RSD<1%,硫的RSD<4%),说明仪器测量的稳定性好,精密度高。
2.4 仪器准确度考查
分别对不同碳硫含量标样重复测定3次,计算其相对误差,数据列于表5。
表5仪器测量准确度的考察
样品 | 测量值/% | 标准值/% | 相对误差 | |||
C | S | C | S | |||
GSB H40118-96 | 0.04960 | 0.01676 | 0.049 | 0.017 | 0.00060 | -0.00024 |
0.04906 | 0.01698 | 0.00006 | -0.00002 | |||
0.04926 | 0.01789 | 0.00026 | 0.00089 | |||
YSB C11111-93 | 0.18817 | 0.11930 | 0.188 | 0.119 | 0.00017 | 0.00030 |
0.18854 | 0.12054 | 0.00054 | 0.00064 | |||
0.18903 | 0.11573 | 0.00103 | -0.00327 | |||
YSB C 11118-94 | 0.32582 | 0.04350 | 0.325 | 0.044 | 0.00082 | -0.00050 |
0.32573 | 0.04381 | 0.00073 | -0.00019 | |||
0.32538 | 0.04443 | 0.00038 | 0.00043 | |||
YSBC 11104-94 | 1.88448 | 0.09795 | 1.90 | 0.097 | -0.01552 | 0.0000 |
1.90600 | 0.09680 | 0.00600 | 0.00019 | |||
1.89045 | 0.09760 | -0.00055 | 0.00024 | |||
YSBC 28072-95 | 3.13699 | 0.08676 | 3.14 | 0.087 | -0.00301 | -0.00024 |
3.12829 | 0.08614 | -0.01171 | -0.00086 | |||
3.14253 | 0.08734 | 0.00253 | 0.00034 |
由表5可知,测量值与标准值之间的示值误差在国标允许范围内。国标规定的碳硫允许示值误差见表6
表6 国标允许硫示值误差
碳含量/% | 允许示值误差/% |
>0.0010-0.0100 >0.010-0.100 >0.100-1.00 >1.00-3.00 | ±0.0005 ±0.005 ±0.010 ±0.03 |
硫含量/% | 允许示值误差/% |
>0.0010-0.0100 >0.010-0.100 >0.100-0.300 | ±0.0005 ±0.005 ±0.010 |
2.5 加标回收率
以钢铁标样YSBC 11118-94、GSB H40093及GBS H 40118-96为样品,分别加入钢铁标样GBW(E)010022、YSBC28072-95及YSBC 11140-2007,测其回收率,结果列于表7-表11。结果表明,不同碳硫含量的标样回收率高,该法适用于测定钢铁样品中碳和硫含量。
表7 高碳样品回收率的测定
样品测量 值/% | 样品称样 量/g | 标样含量/% | 混合样品 称样量/g | 混合样品测试值/% | 标样测试值/% | 回收率/% | 平均回收率/% |
1.11 | 0.2047 | 3.14 | 0.3214 | 1.84875 | 3.14457 | 100.15 | 99.98 |
0.2020 | 0.3008 | 1.76261 | 3.09689 | 98.63 | |||
0.2031 | 0.3050 | 1.800-0289147 | 3.17637 | 101.16 |
表8 中碳样品回收率的测定
样品测量 值/% | 样品称样 量/g | 标样含量/% | 混合样品 称样量/g | 混合样品测试值/% | 标样测试值/% | 回收率/% | 平均回收率/% |
0.325 | 0.1003 | 0.156 | 0.3009 | 0.21397 | 0.15846 | 101.57 | 101.46 |
0.1060 | 0.3070 | 0.21383 | 0.15520 | 99.49 | |||
0.1016 | 0.3053 | 0.21569 | 0.16117 | 103.31 |
表9 低碳样品回收率的测定
样品测量 值/% | 样品称样 量/g | 标样含量/% | 混合样品 称样量/g | 混合样品测试值/% | 标样测试值/% | 回收率/% | 平均回收率/% |
0.041 | 0.2491 | 0.049 | 0.2999 | 0.04243 | 0.04944 | 100.90 | 102.07 |
0.2488 | 0.3024 | 0.04296 | 0.05206 | 106.24 | |||
0.2540 | 0.3020 | 0.04220 | 0.04855 | 99.08 |
表10中硫样品回收率的测定
样品测量 值/% | 样品称样 量/g | 标样含量/% | 混合样品 称样量/g | 混合样品测试值/% | 标样测试值/% | 回收率/% | 平均回收率/% |
0.036 | 0.2047 | 0.087 | 0.3214 | 0.05419 | 0.08610 | 98.96 | 99.81 |
0.2020 | 0.3008 | 0.05196 | 0.08713 | 100.15 | |||
0.2031 | 0.3050 | 0.05313 | 0.08727 | 100.31 |
表11 低硫样品回收率的测定
样品测量 值/% | 样品称样 量/g | 标样含量/% | 混合样品 称样量/g | 混合样品测试值/% | 标样测试值/% | 回收率/% | 平均回收率/% |
0.0039 | 0.2491 | 0.017 | 0.2999 | 0.00617 | 0.01730 | 101.77 | 100.33 |
0.2488 | 0.3024 | 0.00619 | 0.09952 | 98.94 | |||
0.2540 | 0.3020 | 0.00599 | 0.01705 | 100.29 |
3 总结
从以上分析结果可以看出,利用该方法CS-995碳硫分析仪能准确地测量不同碳硫浓度的钢铁样品,在精密度、重复性及准确度上均符合国标要求。可以认为,该分析方法是一个很好的测试方法。